Option for Ohkura VM6100 Paperless Recorder (6) | Spare Part (23) | |
PaperLess Recorder
| View : Sort : |
| 1 2 3 4 [Next] | Found 32 items |
![]() | Code : VR06-4000-010-140 Brainchild Colour Paperless Recorder VR06-4000-010-140 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสีไม่ใช้กระดาษสามารถเปลี่ยนโมดุลอินพุทเอาต์พุตได้และขยายหน่วยความจำภายในได้ตามต้องการโดยเลือก Compact Flash (CF) เอง บันทึกข้อมูลโดยไม่ใช้กระดาษ จอสี 6.1 " TFT LCD รับสัญญาณ Universal Input Thermocouple (TC) : J,K,T,E,B,R,S,N,L RTD : PT 100 (DIN/JIS) Voltage : 0-60mV ,0-10VDC Current : 0-20 mA รับสัญญาณได้สูงสุดถึง 18 Channels หน่วยความจำภายในเครื่องขนาด 8 MB โอนข้อมูลลง Compact Flash (CF) ได้สูงสุด 128 MB แสดงผลได้ 4 แบบ Mixed ,Trend , Bar , Numerical -Sampling Rate 5 ครั้ง/วินาที มีฟังก์ชัน Alarm และ Sensor Break detection จ่ายไฟเลี้ยงออกมาได้ 24 VDC ได้ 6 Channels ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA C22.2 NO.24-93 CE : EN61010-1 (IEC 1010 -1 ) ขนาดความยาวเครื่อง 174 มม. เชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ ได้ทั้ง Ethernet RS-232/RS422 /RS485 | price: special: 29,999.00 Baht | |
![]() | Code : VR18-4000-010-110 Brainchild Colour Paperless Recorder VR18-4000-010-110 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสีไม่ใช้กระดาษสามารถเปลี่ยนโมดุลอินพุทเอาต์พุตได้และขยายหน่วยความจำภายในได้ตามต้องการโดยเลือก Compact Flash (CF) เอง บันทึกข้อมูลโดยไม่ใช้กระดาษ จอสี 6.1 " TFT LCD รับสัญญาณ Universal Input Thermocouple (TC) : J,K,T,E,B,R,S,N,L RTD : PT 100 (DIN/JIS) Voltage : 0-60mV ,0-10VDC Current : 0-20 mA รับสัญญาณได้สูงสุดถึง 18 Channels หน่วยความจำภายในเครื่องขนาด 8 MB โอนข้อมูลลง Compact Flash (CF) ได้สูงสุด 128 MB แสดงผลได้ 4 แบบ Mixed ,Trend , Bar , Numerical -Sampling Rate 5 ครั้ง/วินาที มีฟังก์ชัน Alarm และ Sensor Break detection จ่ายไฟเลี้ยงออกมาได้ 24 VDC ได้ 6 Channels ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA C22.2 NO.24-93 CE : EN61010-1 (IEC 1010 -1 ) ขนาดความยาวเครื่อง 174 มม. เชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ ได้ทั้ง Ethernet RS-232/RS422 /RS485 | ||
![]() | Quantity : | ||
| | Code : BT182 BT182 BootROM w/ Math, Counter, Totalizer & FDA21 CFR part11 BT182 BootROM w/ Math, Counter, Totalizer & FDA21 CFR part11 | Quantity : | |
| | Code : BT181 BT181 BootROM w/o Math, Counter, Totalizer & FDA21 CFR part11 BT181 BootROM w/o Math, Counter, Totalizer & FDA21 CFR part11 | Quantity : | |
| | Code : AO183V AO183V 3-channel analog output card with voltage output Analog Output Card (AO183I, AO183V) Channels: 3 per card Output signal: AO183I: 4-20mA, 0-20mA, AO183V: 0-5V, 1-5V, 0-10V Resolution: 15 bits Accuracy: ±0.05% of Span ±0.0025% /°C Load Resistance: 0-500 ohms (current), 10K ohms minimum (voltage) Output Regulation: 0.01% for full load change Output Setting Time: 0.1 second (stable to 99.9%) Isolation Breakdown Voltage: 1000VAC min. Integral Linearity Error: ±0.005% of Span Temperature Effect: ±0.0025% of Span /°C | Quantity : | |
| | Code : AO183I AO183I 3-channel anlog output card with current output Analog Output Card (AO183I, AO183V) Channels: 3 per card Output signal: AO183I: 4-20mA, 0-20mA, AO183V: 0-5V, 1-5V, 0-10V Resolution: 15 bits Accuracy: ±0.05% of Span ±0.0025% /°C Load Resistance: 0-500 ohms (current), 10K ohms minimum (voltage) Output Regulation: 0.01% for full load change Output Setting Time: 0.1 second (stable to 99.9%) Isolation Breakdown Voltage: 1000VAC min. Integral Linearity Error: ±0.005% of Span Temperature Effect: ±0.0025% of Span /°C | Quantity : | |
| | Quantity : | ||
| | Quantity : | ||
| | Quantity : | ||
| 1 2 3 4 [Next] |



0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น